| 首  页 | 关于我们 | 资源查询 | 销售网络 | 客户服务 | 企业荣誉 | 企业新闻 |
集团公司地址(Add):四川省成都市沙湾东一路新2号(明阳大厦五楼)
电话(Tel):0086-028-87651118
传真(Fax):0086-028-87640843
邮编(P.C):610031
http://www.scjzjt.com
E-mail:scjzjt@Mysteel.com.cn
武钢集团

攀钢集团

昆钢集团

宝钢集团

涟  钢

包钢集团

我的钢铁

钢之家

中华商务网

最新资源

品名 材质 规格 价格 数量 厂家 更新时间
冷轧板 Q195 1.50*1250*2500 优价 量多 武钢 2008-01-24
冷轧板 Q195 2.00*1250*2000 优价 量多 武钢 2008-01-24
冷轧板 Q195 2.00*1250*2500 优价 量多 武钢 2008-01-24
冷轧板 Q195 2.50*1250*2500 优价 量多 武钢 2008-01-24
冷轧板 Q195 3.00*1250*2500 优价 量多 武钢 2008-01-24
冷轧卷 Q195 1.00*1250*C 优价 量多 武钢 2008-01-24
冷轧卷 Q195 1.20*1250*C 优价 量多 武钢 2008-01-24
冷轧卷 Q195 1.50*1250*C 优价 量多 武钢 2008-01-24
深冲卷 DC04 1.00*1250*C 优价 量多 武钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 0.70*1250*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 0.80*1250*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 0.90*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.00*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.00*1200*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.00*1250*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.20*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.20*1250*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.40*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.40*1250*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.50*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.50*1250*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.90*1250*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 2.00*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 2.00*1250*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 0.80*1250*2500 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 0.90*1000*2000 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 0.90*1250*2500 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.00*1250*2500 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.10*1000*2000 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.10*1250*2500 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.20*1000*2000 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.20*1250*2000 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.20*1250*2500 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.40*1250*2000 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.40*1250*2500 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.50*1250*2000 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.50*1250*2500 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.90*1250*2000 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 1.90*1250*2500 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 2.00*1250*2000 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧板 ST12 2.00*1250*2500 优价 量多 昆钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.00*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.10*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.20*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.40*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
冷轧卷 ST12 1.50*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
冷板 ST12 1.40*1000*2000 优价 量多 攀钢 2008-01-24
冷板 ST12 1.50*1000*2000 优价 量多 攀钢 2008-01-24
冷板 ST12 1.90*1000*2000 优价 量多 攀钢 2008-01-24
热带 Q195/Q235 2.30*410*C 优价 量多 玉钢 2008-01-24
热带 Q235B 3.50*710*C 优价 量多 玉钢 2008-01-24
热带 Q195 4.70*710*C 优价 量多 玉钢 2008-01-24
热带 Q235/Q235B 5.50*710*C 优价 量多 玉钢 2008-01-24
热带 Q235/Q235B 6.50*710*C 优价 量多 玉钢 2008-01-24
热带 Q235B 7.50*710*C 优价 量多 玉钢 2008-01-24
热卷 Q235B 4.00*1250*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
低合金卷 Q345B 5.70*1500*C 优价 量多 武钢 2008-01-24
低合金卷 Q345B 7.50*1500*C 优价 量多 酒钢 2008-01-24
低合金卷 Q345B 9.70*1500*C 优价 量多 酒钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝 0.30*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
彩涂卷 白灰 0.35*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝 0.35*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
彩涂卷 白灰 0.40*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝 0.40*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
彩涂卷 白灰 0.50*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝 0.60*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝 0.70*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
彩涂卷 奶白 0.80*1000*C 优价 量多 攀钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝/白灰 0.326*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝/白灰 0.326*1200*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝/白灰 0.350*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝/白灰 0.40*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝/白灰 0.45*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
彩涂卷 海蓝/白灰 0.50*1000*C 优价 量多 昆钢 2008-01-24
螺纹钢 HRB400 Φ18Ⅲ 优价 量多 昆钢 2008-01-24
螺纹钢 HRB400 Φ20Ⅲ 优价 量多 昆钢 2008-01-24
螺纹钢 HRB400 Φ22Ⅲ 优价 量多 昆钢 2008-01-24
螺纹钢 HRB400 Φ25Ⅲ 优价 量多 昆钢 2008-01-24
螺纹钢 HRB400 Φ28Ⅲ 优价 量多 昆钢 2008-01-24
-//本网页由上海钢联设计制作