| 首  页 | 关于我们 | 资源查询 | 销售网络 | 客户服务 | 企业荣誉 | 企业新闻 |
集团公司地址(Add):四川省成都市沙湾东一路新2号(明阳大厦五楼)
电话(Tel):0086-028-87651118
传真(Fax):0086-028-87640843
邮编(P.C):610031
http://www.scjzjt.com
E-mail:scjzjt@Mysteel.com.cn
武钢集团

攀钢集团

昆钢集团

宝钢集团

涟  钢

包钢集团

我的钢铁

钢之家

中华商务网

最新资源

品名 材质 规格 价格 数量 厂家 更新时间
冷轧板 DC01 1.50*1250*2500 优价 量多 武钢 2009-05-07
冷轧板 DC01 2.00*1250*2000 优价 量多 武钢 2009-05-07
冷轧板 DC01 2.00*1250*2500 优价 量多 武钢 2009-05-07
冷轧板 DC01 2.50*1250*2500 优价 量多 武钢 2009-05-07
冷轧板 DC01 3.00*1250*2500 优价 量多 武钢 2009-05-07
冷轧卷 DC01 1.00*1250*C 优价 量多 武钢 2009-05-07
冷轧卷 DC01 1.20*1250*C 优价 量多 武钢 2009-05-07
冷轧卷 DC01 1.50*1250*C 优价 量多 武钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 0.70*1250*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 0.80*1250*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 1.00*1000*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 1.00*1250*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 1.20*1000*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 1.20*1250*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 1.40*1000*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 1.40*1250*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 1.50*1000*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 1.50*1250*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 1.90*1250*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 2.00*1000*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 ST12 2.00*1250*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 0.80*1250*2500 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 0.90*1000*2000 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 0.90*1250*2500 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.00*1250*2500 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.10*1000*2000 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.10*1250*2500 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.20*1000*2000 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.20*1250*2000 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.20*1250*2500 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.40*1250*2000 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.40*1250*2500 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.50*1250*2000 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.50*1250*2500 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.90*1250*2000 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 1.90*1250*2500 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 2.00*1250*2000 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧板 ST12 2.00*1250*2500 优价 量多 昆钢 2009-05-07
冷轧卷 SPCC 0.70*1250*C 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧卷 SPCC 0.80*1250*C 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧卷 SPCC 0.90*1250*C 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧卷 SPCC 1.00*1250*C 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧卷 SPCC 1.10*1250*C 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧卷 SPCC 1.20*1250*C 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧卷 SPCC 1.40*1250*C 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧卷 SPCC 1.50*1250*C 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧卷 SPCC 1.90*1250*C 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧板 SPCC 0.70*1250*2500 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧板 SPCC 0.80*1250*2500 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧板 SPCC 0.90*1250*2500 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧板 SPCC 1.00*1250*2500 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧板 SPCC 1.10*1250*2500 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧板 SPCC 1.20*1250*2500 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧板 SPCC 1.40*1250*2500 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧板 SPCC 1.50*1250*2500 优价 量多 包钢 2009-05-07
冷轧板 SPCC 1.90*1250*2500 优价 量多 包钢 2009-05-07
热带 Q235B 3.00*710*C 优价 量多 玉钢 2009-05-07
热带 Q235B 3.50*710*C 优价 量多 玉钢 2009-05-07
热带 Q235B 4.75*710*C 优价 量多 玉钢 2009-05-07
热带 Q235B 5.50*710*C 优价 量多 玉钢 2009-05-07
热带 Q235B 9.50*710*C 优价 量多 玉钢 2009-05-07
热带 Q235B 11.50*710*C 优价 量多 玉钢 2009-05-07
低合金卷 Q345B 5.70*1500*C 优价 量多 酒钢 2009-05-07
低合金卷 Q345B 7.50*1500*C 优价 量多 酒钢 2009-05-07
低合金卷 Q345B 9.70*1500*C 优价 量多 酒钢 2009-05-07
彩涂卷 海蓝 0.30*1000*C 优价 量多 攀钢 2009-05-07
彩涂卷 白灰 0.35*1000*C 优价 量多 攀钢 2009-05-07
彩涂卷 海蓝 0.35*1000*C 优价 量多 攀钢 2009-05-07
彩涂卷 白灰 0.40*1000*C 优价 量多 攀钢 2009-05-07
彩涂卷 海蓝 0.40*1000*C 优价 量多 攀钢 2009-05-07
彩涂卷 白灰 0.50*1000*C 优价 量多 攀钢 2009-05-07
彩涂卷 海蓝 0.60*1000*C 优价 量多 攀钢 2009-05-07
彩涂卷 海蓝 0.70*1000*C 优价 量多 攀钢 2009-05-07
彩涂卷 奶白 0.80*1000*C 优价 量多 攀钢 2009-05-07
高线 HPB235 Φ6.5 优价 量多 昆钢 2009-05-07
高线 HPB235 Φ8 优价 量多 昆钢 2009-05-07
高线 HPB235 Φ10 优价 量多 昆钢 2009-05-07
高线 HPB235 Φ12 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB335 Φ10 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB335 Φ12 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB400 Φ10 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB400 Φ12 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB400 Φ16 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB400 Φ18 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB400 Φ20 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB400 Φ22 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB400 Φ25 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB400 Φ28 优价 量多 昆钢 2009-05-07
螺纹钢 HRB400 Φ32 优价 量多 昆钢 2009-05-07
盘螺 HRB400 Φ10 优价 量多 昆钢 2009-05-07
架管 Q235 48*3.00 优价 量多 昆钢 2009-05-07
架管 Q235 48*3.25 优价 量多 昆钢 2009-05-07
架管 Q235 48*3.50 优价 量多 昆钢 2009-05-07
焊管 Q235 76*2.50~3.75 优价 量多 昆钢 2009-05-07
焊管 Q235 89*2.75~3.50 优价 量多 昆钢 2009-05-07
焊管 Q235 114*3.00~3.75 优价 量多 昆钢 2009-05-07
焊管 Q235 140*3.00~4.00 优价 量多 昆钢 2009-05-07
焊管 Q235 165*3.00~5.00 优价 量多 昆钢 2009-05-07
焊管 Q235 219*3.00~6.00 优价 量多 昆钢 2009-05-07
管线钢 X46 6.90*1375*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
管线钢 X46 8.20*1020*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
管线钢 X56 6.61*1375*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
管线钢 X60 6.20*1030*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
管线钢 L360MB 5.60*870~1115*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
管线钢 L360MB 10*1115*C 优价 量多 昆钢 2009-05-07
-//本网页由上海钢联设计制作